Opening the market view.
Loading verified Robinhood asset data.
Loading verified Robinhood asset data.
Robinhood Stock Tokens
194 assets
USD per token
| Type | Quote | Watchlist | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | Price unavailableUnavailable | Stock token | Unavailable | ||
| AAPLApple | Price unavailableUnavailable | Stock token | Unavailable | ||
| TSLATesla | Price unavailableUnavailable | Stock token | Unavailable | ||
| MSFTMicrosoft | Price unavailableUnavailable | Stock token | Unavailable | ||
| AMZNAmazon | $257.165Current | Stock token | Current | ||
| GOOGLAlphabet Class A | $338.765Current | Stock token | Current | ||
| METAMeta Platforms | $617.925Current | Stock token | Current | ||
| AAOIApplied Optoelectronics | Price unavailableUnavailable | Stock token | Unavailable | ||
| ABCLAbcellera Biologics | Price unavailableUnavailable | Stock token | Unavailable | ||
| ADBEAdobe | Price unavailableUnavailable | Stock token | Unavailable | ||
| AEHRAehr | Price unavailableUnavailable | Stock token | Unavailable | ||
| AEISAdvanced Energy | Price unavailableUnavailable | Stock token | Unavailable | ||
| ALABAstera Labs, Inc. | Price unavailableUnavailable | Stock token | Unavailable | ||
| AMATApplied Materials | Price unavailableUnavailable | Stock token | Unavailable | ||
| AMBAAmbarella | Price unavailableUnavailable | Stock token | Unavailable | ||
| AMCAMC Entertainment | Price unavailableUnavailable | Stock token | Unavailable | ||
| AMDAMD | Price unavailableUnavailable | Stock token | Unavailable | ||
| AMKRAmkor Technology | Price unavailableUnavailable | Stock token | Unavailable | ||
| ANETArista | Price unavailableUnavailable | Stock token | Unavailable | ||
| APLDApplied Digital | Price unavailableUnavailable | Stock token | Unavailable |
Reference prices only. Trading remains subject to eligibility and issuer terms.